Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME

Ana Menü

Linux Touch scree data hakkında

Başlatan ercan_t, 31 Ocak 2014, 16:04:43

ercan_t

merhaba,

üzerinde çalıştığım embedded linux cihaz var ve onun 3.5 tft lcd ekran+touch screen mevcut.

touch screeni kullanmak istedim, linux /dev/event0 olarak görünüyor.

open ve read fonksiyonlarını kullanarak touch screenden data alabildim
ekrana dokunduğumda ve gezdiğimde 16 baytlar halide datalar geliyor bunların
bu datalardan(struct) x,y koordinatlarını  almam gerekiyor,

dataların anlamlarını bilen var mı?


örnek:
[15:59:45.517]cur(0016):51 AC EB 52 9F E3 07 00 03 00 01 00 9E 03 00 00
[15:59:45.519]cur(0016):51 AC EB 52 E5 E7 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.630]cur(0016):51 AC EB 52 E2 9E 09 00 03 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.632]cur(0016):51 AC EB 52 4B A3 09 00 03 00 01 00 00 00 00 00
[15:59:45.633]cur(0016):51 AC EB 52 9B A8 09 00 03 00 18 00 00 00 00 00
[15:59:45.633]cur(0016):51 AC EB 52 94 AA 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.638]cur(0016):51 AC EB 52 D4 BA 09 00 03 00 00 00 32 03 00 00
[15:59:45.639]cur(0016):51 AC EB 52 39 BF 09 00 03 00 01 00 9E 03 00 00
[15:59:45.639]cur(0016):51 AC EB 52 A3 C1 09 00 03 00 18 00 01 00 00 00
[15:59:45.640]cur(0016):51 AC EB 52 99 C3 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.685]cur(0016):51 AC EB 52 91 75 0A 00 03 00 01 00 9F 03 00 00
[15:59:45.687]cur(0016):51 AC EB 52 ED 7C 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.695]cur(0016):51 AC EB 52 85 9C 0A 00 03 00 00 00 33 03 00 00
[15:59:45.697]cur(0016):51 AC EB 52 05 A4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[15:59:45.706]cur(0016):51 AC EB 52 42 C3 0A 00 03 00 00 00 34 03 00 00


Tagli

Konu hakkında bilgim yok ama ben olsam, sadece tek eksende hareket yaparak verileri incelerdim. Yani ekranda yere paralel ve dik düz çizgiler halinde hareket etmeyi denemek iyi bir yaklaşım olabilir. Bu durumda, gelen verinin içinde değişmeyen (veya az değişen) yerlerden yola çıkarak hangi byte'ların hangi eksene ait olduğu bulunabilir.
Gökçe Tağlıoğlu

ercan_t

merhaba,

dediğiniz yapmaya çalıştım zatende , karman corman veri geliyor :)
ayrıca parmaktan başka bişeyle çalışmıyor. karmakta keskin tek koordinat üzerinde gezme zor.